Overview
  Market Size
  Marketplaces
  Research Center
Contents:
  • ±×¸®½º °³°ü
  • Á¤ºÎÁ¶´ÞÇ°¸ñ ¹× ºÐ¾ßº° ½ÃÀå ±Ô¸ð
  • Á¶´ÞÁ¦µµ
  • Á¶´ÞÀýÂ÷
  • Á¶´Þ½ÃÀå Á¢±ÙÀü·«



    °¡. Á¶´ÞÇ°¸ñ °³¿ä

    £ï28°³ºÐ¾ß 2000¿©Á¾À̸ç ÀÌÁß ¿î¼ÛÀåºñ, ÀÇ·á±â, È­ÇÐÁ¦Ç°, ¹ßÀü¼³ºñ, ±â°è·ù, °úÇбâ±â µî 6°³ºÐ¾ß°¡ Àüü ±¸¸Å·®ÀÇ 65-70% Â÷Áö


    ³ª. Ç°¸ñº° Á¶´Þ°èȹ(2000³â)

    Ç° ¸ñ ºñÁß(%) ±Ý¾×(¾ïºÒ) ÀÔ Âû ¹æ ¹ý
    °ø°³(%)Á¦ÇÑ(%)½Ã´ã(%)*Ư¼ö
    ÀýÂ÷
    ¿î¼ÛÀåºñ 17.53 4.21 66.520.0633.42
    ÀÇ·á±â±¸ 15.84 3.80 99.310.69
    È­ÇÐÁ¦Ç° 15.37 3.69 48.613.2448.15
    ¹ßÀü¼³ºñ 7.86 1.89 98.641.36
    ±â°è·ù 6.66 1.60 98.361.64
    °úÇбâÀç 5.55 1.33 99.550.050.4
    ±â°èºÎÇ° 5.38 1.29 100.000.00
    ¸é»ç 3.50 0.84 27.3070.901.8
    ö·ÎºÎÇ° 3.08 0.74 74.770.5924.64
    ±Ý¼Ó 2.99 0.72 82.5617.44
    Åë½ÅºÎÇ° 2.93 0.70 55.0910.7534.16
    ½ÄÇ° 2.15 0.52 22.1877.82
    ¿¬·á 1.69 0.41 100.000.00
    ¹®±¸·ù 1.60 0.38 27.2971.171.54
    Á¾ÀÌ 1.40 0.34 17.8782.13
    Çöó½ºÆ½.¼¶À¯·ù 1.34 0.32 62.5537.45
    °ÇÃàÀÚÀç 1.03 0.25 100.000.00
    º¹»ç±â·ù 0.89 0.21 99.570.43
    ¸ñÀç 0.75 0.18 79.1120.89
    °¡Á× 0.57 0.14 11.9288.08
    ºØ´ë 0.52 0.12 2.2897.72
    °ø±¸·ù 0.49 0.12 12.7887.22
    ¾àÇ° 0.26 0.06 100.000.00
    ¹«±â.È­Çзù 0.22 0.05 100.000.00
    ±âŸ 0.20 0.05 95.494.51
    ¿îµ¿¿ëÇ° 0.11 0.03 83.2816.72
    µ¿.½Ä¹° 0.04 0.01 100.000.00
    À¯¸®.ÀÚ±âÁ¦Ç° 0.03 0.01 92.597.41
    °è 100.00 24

    * Ư¼öÀýÂ÷ : °æÁ¦Àû, ±â¼úÀû ¹Î°¨Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì °ü°è±â°ü °áÁ¤À¸·Î Ư¼öÀýÂ÷¿¡ ÀÇÇÑ ÀÔÂû



    ´Ù. Á¤ºÎ¹ßÁÖ °Ç¼³ÀÔÂû

    £ïÁ¤ºÎ¹ßÁÖ °Ç¼³°ø»ç¿¡ ¿Ü±¹È¸»çÀÇ ÀÔÂûÀÌ Çã¿ëµÇ³ª, µ¿ °ø»çÀÇ »ó´çºÎºÐÀÌ EUÀÇ ±¸Á¶Á¶Á¤±â±Ý¿¡¼­ Ãæ´çµÇ°Å³ª ½Ã°øÀÚ ±ÝÀ¶Á¦°ø¹æ½ÄÀ¸·Î ½Ç½ÃµÇ´Â °ü°è·Î Çö½ÇÀûÀ¸·Î´Â EU±¹°¡°¡ °ø»çÀÇ ´ëºÎºÐÀ» ¼öÁÖÇÔ.

    £ï Á¤ºÎ¹ßÁÖ°ø»ç À¯Çüº° ±Ô¸ð(±¹°¡°³¹ßºÎ °èȹ)

    (2000-2006³â)
    ±¸ ºÐ
    ±Ô ¸ð
    µµ ·Î
    150¾ïºÒ
    ȯ °æ
    30¾ïºÒ
    üÀ°½Ã¼³
    3¾ïºÒ
    Ç× ¸¸
    4.2¾ïºÒ
    ÁöÇÏö
    (¾ÆÅ׳×, µ¥»ì·Î´ÏÅ°)
    30¾ïºÒ
    °è
    217.2¾ïºÒ

  •  
    © Copyright 2002-2024 IBIZCAST, Inc. All Rights Reserved.